Onderdelen Duplex machines
Bestellen
U wilt een onderdeel (bij)bestellen.
Klik de gewenste unit aan en zoek het juiste bestelnummer op.
Alle onderdelenschema's en prijslijsten zijn te downloaden als pdf.
U kunt uw bestelling desgewenst door mailen of faxen. Natuurlijk willen wij u ook telefonisch te woord staan.
-
Aandrijving
download schema van de aandrijving
|
|
| Artikelcode | Omschrijving | Verkoopprijs |
| 301 | Zijplaat borstelzijde alle mod | 117,50 |
| 302 | Borstelplaat RVS alle mod. | 196,15 |
| 303 | Handgreep zijplaat alle mod. | 14,10 |
| 304 340 | Motor compleet mod.340 | 325,40 |
| 304 420 | Motor compleet mod.420 | 361,10 |
| 304 620 | Motor compleet mod.620 | 580,05 |
| 305 | Borstelhouder tandw.z.alle mod | 36,20 |
| 306 | Wielhouder RVS strips alle mod | 13,95 |
| 307 340 | 5e wiel duplex 340 | 5,00 |
| 307 WIT | Wiel wit nylon alle mod. | 5,30 |
| 307 ZWART | Wiel zwart alle mod. | 5,00 |
| 308 | Wiel-as met veren alle mod. | 5,75 |
| 308 316 | Wiel-as 316 met veren alle mod. | 6,40 |
| 308 340 | Wiel-as 5e wiel duplex 340 | 4,80 |
| 310 | Stift borstelh.as alle mod. | 0,55 |
| 311 | Cilinderhouder koper alle mod. | 35,50 |
| 312 340 | Rubber band model 340 | 43,10 |
| 312 420 | Rubber band model 420 | 45,40 |
| 312 620 | Rubber band model 620 | 88,25 |
| 313 340 | Aandrijfcilinder ALU mod.340 | 54,15 |
| 313 420 | Aandrijfcilinder ALU mod.420 | 55,05 |
| 313 620 | Aandrijfcilinder ALU mod.620 | 72,70 |
| 315 340 | Cilinder onderzijde mod.340 | 69,25 |
| 315 420 | Cilinder onderzijde mod.420 | 77,05 |
| 315 620 | Cilinder onderzijde mod.620 | 89,80 |
| 316 340 | Afstand staaf ALU mod.340 | 10,65 |
| 316 420 | Afstand staaf ALU mod.420 | 12,90 |
| 316 620 | Afstand staaf ALU mod.620 | 23,30 |
| 318 | Imbusbout M6x16 alle mod. | 1,00 |
| 319 | Imbusbout M10x20 alle mod. | 1,65 |
| 320 | Klemring wiel-as alle mod. | 0,65 |
| 322 | As-klemring wiel-as alle mod. | 0,80 |
| 323 | Wielhouder met wiel alle mod. | 19,75 |
| 324 | Imbusbout M8x16 verz.alle mod. | 1,10 |
| 325 | Borstel-as zijplaat alle mod. | 25,05 |
| 326 | Lagerbus staal cilinder oud | 9,00 |
| 327 | Deksel borstelhouder alle mod. | 10,30 |
| 328 | Lagerhuis borstelh. alle mod. | 10,30 |
| 329 | As seegerveer borstel alle mod. | 0,65 |
| 330 | Dop met lager in cil. alle mod. | 19,40 |
| 330 KEERR | Keerring in cil.buis 10x19x7 | 4,90 |
| 330 LAGER | Lager in cilinderbuis | 9,65 |
| 331 | Lager borstelas alle mod. | 22,90 |
| 332 | Kapje borstelas alle mod. | 2,95 |
| 332 SEEG | As-seegerveer wiel-as alle mod. | 0,75 |
| 333 | Keerring borstel-as alle mod. | 7,50 |
| 334 | Lager borstel-as alle mod. | 8,45 |
| 335 | As-seegerveer borst. alle mod. | 0,40 |
| 336 | Kapje borstel-as alle mod. | 2,65 |
|
|
|
-
Behuizing en opbouw
download schema van de onderdelen voor de behuizing en opbouw
|
|
| Artikelcode | Omschrijving | Verkoopprijs |
| 401 | Steel bovenzijde mod.340/420 | 76,30 |
| 401 620 | Steel bovenzijde mod.620 | 92,95 |
| 402 | Handgreep chemie alle mod. | 12,50 |
| 403 | Stelschroef chemie alle mod. | 3,90 |
| 404 | Staalkabel chemie alle mod. | 27,35 |
| 405 | Kap RVS kabelbeugel alle mod. | 35,80 |
| 406 | Imbusbout M8x16 verz. alle mod | 1,10 |
| 406 RING | Tapbout M8x16 + ring alle mod. | 1,20 |
| 407 | Bus ALU v.kap kabelb. alle mod | 3,50 |
| 408 | O-ring om steel alle mod. | 1,85 |
| 409 | Kabelbeugel zwart alle mod. | 19,75 |
| 410 340 | Steel ALU onderzijde mod.340 | 47,55 |
| 410 420 | Steel ALU onderzijde mod.420 | 53,20 |
| 410 620 | Steel ALU onderzijde mod.620 | 111,05 |
| 411 | Imbusbout M8x25 steel alle mod | 1,20 |
| 412 | Schroefhuis steel mod.340/420 | 8,60 |
| 413 340 | Deksel vuilwatertank mod.340 | 31,55 |
| 413 420 | Deksel vuilwatertank mod.420 | 36,50 |
| 413 620 | Deksel vuilwatertank mod.620 | 51,75 |
| 414 340 | Vuilwatertank CPL mod.340 | 58,20 |
| 414 420 | Vuilwatertank CPL.mod.420 | 68,75 |
| 414 620 | Vuilwatertank CPL mod.620 | 98,40 |
| 415 | Deksel watertank mod.340/420 | 11,25 |
| 415 620 | Deksel watertank mod.620 | 13,75 |
| 416 BO 420 | Boenpadborstel beige mod.420 | 104,50 |
| 416BO 340 | Boenpadborstel beige mod.340 | 107,85 |
| 416BO 420 | Boenpadborstel beige mod.420 | 147,05 |
| 416BO620 | Boenpadborstel beige mod.620 | 208,10 |
| 416GE 340 | Borstel geel mod.340 | 78,25 |
| 416GE 420 | Borstel geel mod.420 | 88,30 |
| 416GE 620 | Borstel geel mod.620 | 132,25 |
| 416GR 340 | Borstel grijs mod.340 | 78,25 |
| 416GR 420 | Borstel grijs mod.420 | 88,30 |
| 416GR 620 | Borstel grijs mod.620 | 132,25 |
| 416PH 340 | Borstel paardehaar mod.340 | 114,25 |
| 416PH 420 | Borstel paardehaar mod.420 | 122,15 |
| 416PH 620 | Borstel paardehaar mod.620 | 201,50 |
| 416RT 420 | Borstel roltrap mod.420 | 184,80 |
| 416RT 620 | Borstel roltrap mod.620 | 207,85 |
| 416TY 340 | Borstel tynex mod.340 | 185,10 |
| 416TY 420 | Borstel tynex mod.420 | 230,75 |
| 416TY 620 | Borstel tynex mod.620 | 370,25 |
| 416ZW 340 | Borstel zwart mod.340 | 78,25 |
| 416ZW 420 | Borstel zwart mod.420 | 88,30 |
| 416ZW 620 | Borstel zwart mod.620 | 132,25 |
| 418BL 340 | Schoonwatertank blauw mod.340 | 87,30 |
| 418BL 420 | Schoonwatertank blauw mod.420 | 100,50 |
| 418BL 620 | Schoonwatertank blauw mod.620 | 136,40 |
| 419 340 | Water-afschraaplijst mod.340 | 12,55 |
| 419 420 | Water-afschraaplijst mod.420 | 13,60 |
| 419 620 | Water-afschraaplijst mod.620 | 18,00 |
| 420 | Dop v.klep watertank alle mod. | 1,95 |
| 422 | Veer v. watertank alle mod. | 1,75 |
| 425 340 | Chemie uitloopkanaal mod.340 | 7,05 |
| 425 420 | Chemie uitloopkanaal mod.420 | 8,60 |
| 425 620 | Chemie uitloopkanaal mod.620 | 10,40 |
| 426 | Sterschroef schraapl. alle mod | 0,10 |
| 427 | Klep-set watertank alle mod. | 6,50 |
| 428 | Trekontlasting kabel alle mod. | 8,90 |
|
|
|
-
Electrische aansluitingen
download schema van de onderdelen voor de elektrische aansluiting
|
|
| Artikelcode | Omschrijving | Verkoopprijs |
| 201 | Draaipunt steel alle mod. | 59,25 |
| 202 | Stelschuif borsteldr. alle mod | 12,10 |
| 203 | Aansluitkast kabels alle mod. | 29,20 |
| 204 | Kabeltule rubber alle mod. | 6,85 |
| 205 | Voedingskabel 10mtr alle mod. | 25,35 |
| 207 | Trekontlasting kabel alle mod. | 3,05 |
| 208 | Parker trekontlasting alle mod | 0,25 |
| 209 | Trekontlasting chemie alle mod | 3,80 |
| 211 | Pal chemiebediening alle mod | 3,70 |
| 212 | Scharn.punt pal-R alle mod. | 3,70 |
| 213 | Stang chemietoevoer alle mod. | 10,30 |
| 214 | Sterschroef veerlip alle mod. | 0,20 |
| 215 | Veerlip mop-up alle mod. | 8,60 |
| 216 | Vork mop-up alle mod. | 5,45 |
| 217 | Hendel mop-up alle mod. | 6,60 |
| 218 | Duplex micro-switch alle mod. | 13,50 |
| 219 | Condensator 16uF mod.340/420 | 27,75 |
| 219 620 | Condensator 25uF mod.620 | 35,05 |
| 219 62040 | Condensator 40uF mod.620 | 35,60 |
| 220 | Kroonsteen 5P alle mod. | 3,25 |
| 221 | Scharn.punt pal-L alle mod. | 3,70 |
| 222 | Veer chemie-stang alle mod. | 5,30 |
| 223 | Imbusbout zijplaat alle mod. | 2,25 |
| 225 | O-ring condensator alle mod. | 1,40 |
| 227 | Zijplaat zwart alle mod. | 46,50 |
| 228 | Set kabels motor alle mod. | 8,70 |
| 229 | Veer v. draaipunt alle mod. | 28,75 |
| 231 | Borgpen draaip.-veer alle mod. | 4,35 |
| 232 | Borgpen veer-wielblok alle mod | 2,35 |
| 234 | Kapje draaipunt steel alle mod | 3,25 |
| 235 | Draaipunt chemie alle mod. | 3,60 |
| 236 | Klemring staalkabel alle mod. | 2,25 |
| 238 | Wielhoogte blok alle mod. | 11,85 |
| 239 | Draadbrug kroonsteen alle mod. | 1,10 |
| 240 | Dop kroonsteen alle mod. | 1,85 |
| 241 | Kroonsteen kabelzijde alle mod | 2,05 |
| 242 | Therm. beveiliging mod.340/420 | 53,10 |
| 242 620 | Therm. beveiliging mod.620 | 53,10 |
| 243 | Draadklem kroonsteen alle mod. | 1,20 |
| 244 | Sterschroef kroonst. alle mod. | 0,55 |
| 246 | Draaip.steel met veer alle mod | 128,90 |
|
|
|
-
Motoronderdelen
download schema van de motoronderdelen
|
|
| Artikelcode | Omschrijving | Verkoopprijs |
| 501 340 | Motor-as mod.340 | 134,20 |
| 501 420 | Motor-as mod.420 | 142,85 |
| 502 620 | Motor-as mod.620 | 263,15 |
| 503 340 | Draadstang motor mod.340 | 3,35 |
| 503 420 | Draadstang motor mod.420 | 4,00 |
| 503 620 | Draadstang motor mod.620 | 6,25 |
| 504 | Lager motor-as SKF6303-2RS | 19,85 |
| 505 | Lager motor-as midden mod.620 | 14,85 |
| 506 340 | Stator motor mod.340 | 235,70 |
| 506 420 | Stator motor mod.420 | 247,45 |
| 506 620 | Stator motor mod.620 | 400,00 |
| 508 | Veerring lager motor alle mod. | 5,65 |
| 509 | Zijdeksel motor alle mod. | 58,30 |
| 510 | Motor-as plaat midden mod.620 | 93,85 |
| 511 | O-ring motor-as plaat mod.620 | 5,95 |
| 512 | Borgmoer draadstang alle mod. | 1,00 |
|
|
|
-
Tandwielkast
download schema van de onderdelen voor de tandwielkast
|
|
| Artikelcode | Omschrijving | Verkoopprijs |
| 101 | Basisframe mod.420/620 | 278,90 |
| 101 340 | Basisframe mod.340 | 289,25 |
| 102 | Dekplaat tandwielen alle mod. | 25,90 |
| 104 | Tandwiel cilinder-R alle mod. | 21,00 |
| 105 | Tandwiel pos.105 alle mod. | 16,05 |
| 106 | Tandwiel pos.106 alle mod. | 16,05 |
| 107 | Tandwiel cilinder-L alle mod. | 21,00 |
| 108 | Tandwiel pos.108 alle mod. | 18,15 |
| 109 | Tandwiel pos.109 alle mod. | 20,00 |
| 110 | Tandwiel 110 gelagerd nw | 17,55 |
| 111 | Tandwiel borstel-L alle mod.nw | 15,25 |
| 112 | Tandwiel 112 dubb. gelagerd nw | 31,70 |
| 113 | Tandwiel pos.113 alle mod. nw | 22,90 |
| 114 | Tandwiel pos.114 alle mod. nw | 20,45 |
| 116 | Tandwiel borstel-R alle mod.nw | 15,25 |
| 118 | Imbusbout M8x16mm alle mod. | 1,00 |
| 119 | Veer scharnierpunt alle mod. | 2,25 |
| 120 | Kogel scharnierpunt alle mod. | 1,40 |
| 121 | As-seegerveer 14mm. alle mod. | 0,60 |
| 122 | Zijkapje basisframe alle mod. | 3,25 |
| 124 | Sterschroef dekplaat alle mod. | 0,30 |
| 126 | Vulring borstel-as alle mod. | 0,65 |
| 128 | Scharnierpunt wielen alle mod. | 34,45 |
| 128 340 | Scharnierpunt + as mod.340 | 68,50 |
| 128 420 | Scharnierpunt + as mod.420 | 76,20 |
| 128 620 | Scharnierpunt + as mod.620 | 85,20 |
| 129 | Aarde-ring koper alle mod. | 1,75 |
| 134 | Ring tandwiel-as alle mod. | 1,00 |
| 135 | As-seegerveer 20mm. alle mod. | 1,00 |
| 136 | Deksel lagerschaal alle mod. | 11,20 |
| 137 | Parker 3x6mm. alle mod. | 0,40 |
| 138 | Imbusbout M4x40 alle mod. | 1,65 |
| 139 | Ring voor 104/107 alle mod. | 1,30 |
| 140 | Kegel messing 104/7 alle mod. | 2,35 |
| 141 | Ring voor 110/2/3/4 alle mod. | 1,65 |
| 142 | Stift borstelas 6x30 alle mod. | 1,65 |
| 143 | Imbusbout M6x16 alle mod. | 1,00 |
| 144 | Lager RVS cilinder 6005 nw | 27,40 |
| 145 | Lagerbus kunststof cilinder nw | 3,75 |
| 146 | Rubber ring cilinder nw | 3,25 |
|
|
|
-
Duplex 340 Steam
-
Duplex 420 Steam
-
Aansluitkast Duplex SteamKits
|